Краткий обзор сессий
18.10.2024 15:38
Информация по итогам сессий Законодательного Собрания 4 созыва
16 сессия | 16.10.2024 | Оперативная информация |
15 сессия | 18.09.2024 | Оперативная информация |
14 сессия | 19.06.2024 | Оперативная информация |
13 сессия | 10.06.2024 | Оперативная информация |
12 сессия | 30.05.2024 | Оперативная информация |
11 сессия | 15.05.204 | Оперативная информация |
10 сессия | 17-18.04.2024 | Оперативная информация |
9 сессия | 26.03.2024 | Оперативная информация |
8 сессия | 21.02.2024 | Оперативная информация |
7 сессия | 31.01.2024 | Оперативная информация |
6 сессия | 13.12.2023 | Оперативная информация |
5 сессия | 05.12.2023 | Оперативная информация |
4 сессия | 15.11.2023 | Оперативная информация |
3 сессия | 18.10.2023 | Оперативная информация |
2 внеочередная сессия | 19.09.2023 | Оперативная информация |
1 сессия | 19.09.2033 | Оперативная информация |
70 сессия | 21.06.2023 | Оперативная информация |
69 сессия | 07.06.2023 | Оперативная информация |
68 сессия | 17.05.2023 | Оперативная информация |
67 сессия | 12.05.2023 | Оперативная информация |
66 сессия | 19.04.2023 | Оперативная информация |
65 сессия | 22.03.2023 | Оперативная информация |
64 сессия | 15.02.2023 | Оперативная информация |
63 сессия | 18.01.2023 | Оперативная информация |
62 сессия | 14.12.2022 | Оперативная информация |
61 сессия | 28.11.2022 | Оперативная информация |
60 сессия | 16.11.2022 | Оперативная информация |
59 сессия | 19.10.2022 | Оперативная информация |
58 сессия | 14.09.2022 | Оперативная информация |
57 сессия | 22.06.2022 | Оперативная информация |
56 сессия | 25.05.2022 | Оперативная информация |
55 сессия | 20.04.2022 | Оперативная информация |
54 сессия | 23.03.2022 | Оперативная информация |
53 сессия | 16.02.2022 | Оперативная информация |
52 сессия | 26.01.2022 | Оперативная информация |
51 сессия | 22.12.2021 | Оперативная информация |
50 сессия | 10.12.2021 | Оперативная информация |
49 сессия | 30.11.2021 | Оперативная информация |
48 сессия | 17.11.2021 | Оперативная информация |
47 сессия | 20.10.2021 | Оперативная информация |
46 сессия | 22.09.2021 | Оперативная информация |
45 сессия | 30.06.2021 | Оперативная информация |
44 сессия | 16.06.2021 | Оперативная информация |
43 сессия | 19.05.2021 | Оперативная информация |
42 сессия | 21.04.2021 | Оперативная информация |
41 сессия | 17-18.03.2021 | Оперативная информация |
40 сессия | 17.02.2021 | Оперативная информация |
39 сессия | 27.01.2021 | Оперативная информация |
38 сессия | 16.12.2020 | Оперативная информация |
37 сессия | 30.11.2020 | Оперативная информация |
36 сессия | 11.11.2020 | Оперативная информация |
35 сессия | 21.10.2020 | Оперативная информация |
34 сессия | 30.09.2020 | Оперативная информация |
33 сессия | 16,18.09.2020 | Оперативная информация |
33(в) внеочередная сессия | 10.08.2020 | Оперативная информация |
32 сессия | 30.06.2020 | Оперативная информация |
31 сессия | 10.06.2020 | Оперативная информация |
30 сессия | 20.05.2020 | Оперативная информация |
29 сессия | 15.04.2020 | Оперативная информация |
29(в) внеочередная сессия | 10.04.2020 | Оперативная информация |
28 сессия | 17.03.2020 | Оперативная информация |
28(в) внеочередная сессия | 12.03.2020 | Оперативная информация |
27 сессия | 19.02.2020 | Оперативная информация |
26 сессия | 29.01.2020 | Оперативная информация |
25 сессия | 13.12.2019 | Оперативная информация |
24 сессия | 04.12.2019 | Оперативная информация |
23 сессия | 20.11.2019 | Оперативная информация |
22 сессия | 23.10.2019 | Оперативная информация |
21 сессия | 30.09.2019 | Оперативная информация |
20 сессия | 18.09.2019 | Оперативная информация |
19 сессия | 24.07.2019 | Оперативная информация |
18 сессия | 16.07.2019 | Оперативная информация |
17 сессия | 16.07.2019 | Оперативная информация |
16 сессия | 19.06.2019 | Оперативная информация |
15 сессия | 22.05.2019 | Оперативная информация |
14 внеочередная сессия | 15.05.2019 | Оперативная информация |
12(в) внеочередная сессия | 15.05.2019 | Оперативная информация |
13 сессия | 16.04.2019 | Оперативная информация |
12 сессия | 20.03.2019 | Оперативная информация |
11 внеочередная сессия | 7.03.2019 | Оперативная информация |
10 сессия | 20.02.2019 | Оперативная информация |
9 сессия | 30.01.2019 | Оперативная информация |
8 сессия | 18.12.2018 | Оперативная информация |
7 сессия | 05.12.2018 | Оперативная информация |
6 сессия | 21.11.2018 | Оперативная информация |
5 сессия | 24.10.2018 | Оперативная информация |
4 сессия | 08.10.2018 | Оперативная информация |
3 внеочередная сессия | 2.10.2018 | Оперативная информация |
Информация по итогам сессий Законодательного Собрания 2 созыва
Информация по итогам сессий Законодательного Собрания 1 созыва
57 сессия | 26.06.2013 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
56 сессия | 30.05.2013 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
55 сессия | 24.04.2013 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
54 сессия | 20.03.2013 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
53 сессия | 20.02.2013 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
52 сессия | 19.12.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
51 сессия |
05.12.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
50 сессия | 28.11.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
49 сессия | 14.11.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
48 сессия | 17.10.2012 | | Протокол (скачать) |
47 сессия | 24.09.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
46 сессия | 20.06.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
44 сессия | 23.05.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
43 сессия | 18.03.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
42 сессия | 21.03.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
41 сессия | 15.02.2012 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
40 сессия | 21.12.2011 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
39 сессия | 06.12.2011 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
38 сессия | 30.11.2011 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
37 сессия | 16.11.2011 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
36 сессия | 19.10.2011 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
35 сессия | 28.09.2011 | Оперативная информация | Протокол (скачать) |
34 сессия |
29.06.2011 |
||
33 сессия |
08.06.2011 |
||
32 сессия |
25.05.2011 |
||
31 сессия |
20.04.2011 |
||
30 сессия |
10.03.2011 |
||
29 сессия |
15.02.2011 |
||
28 сессия |
15.12.2010 |
||
27 сессия |
01.12.2010 |
||
26 сессия |
17.11.2010 |
Протокол | |
25 сессия |
20.10.2010 |
|
|
24 сессия |
22.09.2010 |
|
|
23 cессия |
28.07.2010 |
|
|
22 сессия |
23.06.2010 |
|
|
21 сессия |
26.05.2010 |
|
|
20 сессия |
21.04.2010 |
|
|
19 сессия |
17.03.2010 |
|
|
18 сессия |
17.02.2010 |
|
|
17 сессия |
16.12.2009 |
|
|
16 сессия |
18.11.2009 |
|
|
15 сессия |
28.10.2009 |
|
|
14 сессия |
16.09.2009 |
|
|
13 сессия |
17.06.2009 26.06.2009 |
|
|
11 сессия |
20.05.2009 |
|
|
9 сессия |
15.04.2009 |
|
|
8 сессия |
18.03.2009 |
|
|
7 сессия |
18.02.2009 |
|
|
6 сессия |
19.12.2008 |
|
|
5 сессия |
15.12.2008 |
|
|
4 сессия |
05.12.2008 |
|
|
3 сессия |
18.11.2008 22.11.2008 |
|
|
2 сессия |
01.11.2008 |
|