Сведения об объеме средств на 2016 год
Изменение страницы:
24.12.2024 07:49
24.12.2024 07:49
СВЕДЕНИЯ
об объеме бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на 2016 год
на содержание Законодательного Собрания Иркутской области
Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Целеваястатья расходов |
Вид расходов |
Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 211 417,50 | ||||
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 9000000000 | 211 417,50 | |||
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области |
9010000000 | 211 417,50 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 9010000000 | 210 948,00 | |
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области | 01 | 03 | 9010100000 | 3199,80 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010100000 | 100 | 3 199,80 |
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области | 01 | 03 | 9010200000 | 162 838,30 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010200000 | 100 | 89 521,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9010200000 | 200 | 72 716,50 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 9010200000 | 300 | 600,00 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 9010300000 | 4 323,20 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010300000 | 100 | 4 323,20 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники | 01 | 03 | 9010400000 | 40 586,70 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010400000 | 100 | 40 586,70 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 9010200000 | 469,50 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 05 | 9010200000 | 100 |
166,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9010200000 |
200 |
303,50 |