Сведения об объеме бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на 2015 год на содержание Законодательного Собрания Иркутской области
Изменение страницы:
24.12.2024 07:49
24.12.2024 07:49
СВЕДЕНИЯ
об объеме бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на 2015 год
на содержание Законодательного Собрания Иркутской области
Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Утвержденные бюджетные назначения на 2014 год (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 211 417,5 | ||||
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 03 | 9000000 | 210 948,0 | |
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области |
01 | 03 | 9010000 | 210 948,0 | |
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области | 01 | 03 | 9010100 | 3 084,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010100 | 100 | 3 084,0 |
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области | 01 | 03 | 9010200 | 159 598,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010200 | 100 | 86 882,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 9010200 | 200 | 72 716,5 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 9010300 | 3 830,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010300 | 100 | 3 830,2 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники | 01 | 03 | 9010400 | 43 835,3 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 9010400 | 100 | 43 835,3 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средствах массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 03 | 9010500 | 600,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 |
9010500 |
300 |
600,0 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ |
07 |
05 |
9000000 |
469,5 |
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области |
07 |
05 |
9010000 |
469,5 |
|
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих |
07 |
05 |
9011000 |
469,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
05 |
9011000 |
100 |
40,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
4340100 |
200 |
429,5 |